|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tabla de Posiciones | |||||||||||||||||
| Pos | Equipos | Puntos | Partidos | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Tantos | ||||||||||
| PJ | PG | PP | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 2 3 | 1 3 | 0 3 | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | |||
| 1 | BOV | 61 | 22 | 21 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 11 | 5.909 | 1844 | 1504 | 1.226 |
| 2 | CHU | 51 | 22 | 16 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 58 | 28 | 2.071 | 2011 | 1820 | 1.105 |
| 3 | NQN | 49 | 22 | 17 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 54 | 24 | 2.25 | 1862 | 1724 | 1.08 |
| 4 | FOR | 44 | 22 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 | 31 | 1.645 | 1905 | 1815 | 1.05 |
| 5 | CBJ | 31 | 22 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 38 | 41 | 0.927 | 1791 | 1778 | 1.007 |
| 6 | BEL | 31 | 22 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 36 | 42 | 0.857 | 1752 | 1772 | 0.989 |
| 7 | AVC | 30 | 22 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 45 | 0.889 | 1932 | 1941 | 0.995 |
| 8 | ROS | 27 | 22 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 36 | 46 | 0.783 | 1795 | 1853 | 0.969 |
| 9 | MIS | 25 | 22 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 30 | 46 | 0.652 | 1712 | 1804 | 0.949 |
| 10 | UPC | 24 | 22 | 7 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 30 | 49 | 0.612 | 1679 | 1809 | 0.928 |
| 11 | OSJ | 12 | 22 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | 59 | 0.373 | 1732 | 1926 | 0.899 |
| 12 | RPL | 11 | 22 | 5 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | 59 | 0.356 | 1633 | 1902 | 0.859 |
|
||||||||||||||||||
| Si se posiciona sobre el nombre de los equipos verá el nombre del equipo completo. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||
Copyright 2005 SomosVoley.com- All right reserved |
||||||||||||