![]() |
![]() |
| Tabla de Posiciones | |||||||||||||||||
| Pos | Equipos | Puntos | Partidos | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets | Tantos | ||||||||||
| PJ | PG | PP | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 2 3 | 1 3 | 0 3 | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | |||
| 1 | MDQ | 52 | 22 | 19 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 60 | 24 | 2.5 | 1945 | 1739 | 1.118 |
| 2 | UPC | 52 | 22 | 17 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 58 | 24 | 2.417 | 1933 | 1686 | 1.147 |
| 3 | FOR | 46 | 22 | 16 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 53 | 26 | 2.038 | 1838 | 1657 | 1.109 |
| 4 | BOV | 46 | 22 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 53 | 29 | 1.828 | 1948 | 1758 | 1.108 |
| 5 | VMA | 45 | 22 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 51 | 29 | 1.759 | 1878 | 1749 | 1.074 |
| 6 | CBJ | 36 | 22 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 44 | 39 | 1.128 | 1875 | 1838 | 1.02 |
| 7 | SAR | 36 | 22 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 46 | 43 | 1.07 | 2000 | 1986 | 1.007 |
| 8 | PSM | 24 | 22 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 32 | 46 | 0.696 | 1719 | 1818 | 0.946 |
| 9 | NQN | 18 | 22 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 25 | 53 | 0.472 | 1594 | 1819 | 0.876 |
| 10 | PES | 15 | 22 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 23 | 57 | 0.404 | 1718 | 1912 | 0.899 |
| 11 | ICP | 14 | 22 | 4 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21 | 59 | 0.356 | 1664 | 1898 | 0.877 |
| 12 | CHU | 12 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 23 | 60 | 0.383 | 1759 | 2011 | 0.875 |
|
||||||||||||||||||
| Si se posiciona sobre el nombre de los equipos verá el nombre del equipo completo. | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
Copyright 2010 SomosVoley.com- All right reserved |
|||||||||||||