Turquía-F: Nizetich y su Seramiksan siguen sin encontrar el rumbo

by Solange Didiego
1k views

La Venus Vestel Sultanar Ligi sigue su ritmo y este fin de semana tuvo su fecha 15 que no encontró modificaciones respecto de quiénes la lideran y tampoco trajo buenas nuevas para Seramiksan de Yamila Nizetich, que no logra salir de la mala racha y cayó como visitante ante Bursa.

Lejos de la zona de playoff y todavía intentando encontrar regularidad, Seramiksan fue en busca de un triunfo a Bursa, pero se encontró con un equipo compacto y muy fuerte en ofensiva que sentenció la victoria por 3-1 con parciales de 25-21, 25-13, 20-25 y 25-22. Los intentos de Meryem Boz (21) y Jessica Tow-Arnett (13) le dieron esperanza al equipo de la argentina en el tercer set, pero no alcanzaron para vencer al local comandado por Joyce Da Silva, la goleadora con 27 puntos.

Nizetich volvió a la titularidad, sumó 5 puntos y alcanzó 37% de eficacia en recepción. No obstante, su equipo sigue en la novena posición y buscará redimirse este miércoles como visitante ante Nilüfer. En la cima continúa Vakifbank, que venció a Sariyer, perseguido por Eczacibasi, que también festejó ante Canakkale.

Turquía – Liga Femenina 16/17
Fase Regular

FECHA 15
Bursa B Sehir – Seramiksan 3-1 (25-21, 25-13, 20-25, 25-22) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 5

Halkbank – Besiktas 3-1 (17-25, 25-11, 25-21, 25-22)
Canakkale – Eczacibasi 1-3 (28-30, 23-25, 25-15, 14-25)
Galatasaray – Nilufer Bld 3-0 (27-25, 25-20, 25-13)
Fenerbahce – Idmanocagi 3-0 (25-12, 25-16, 25-21)
Vakifbank – Sariyer Nld 3-0 (25-18, 25-20, 25-17)

FECHA 14
Seramiksan – Galatasaray 0-3 (20-25, 20-25, 18-25) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich (no ingresó)

Besiktas – Canakkale Bld 1-3 (25-19, 20-25, 18-25, 20-25)
Sariyer Bld – Halkbank 1-3 (25-15, 20-25, 13-25, 25-27)
Eczacibasi – Fenerbahce 2-3 (21-25, 25-18, 20-25, 25-23, 14-16)
Idmanocago – Bursa B Sehir 3-1 (26-24, 11-25, 26-24, 25-23)
5/2 Nilufer Bld – Vakifbank

FECHA 13
Vakifbank – Seramiksan 3-1 (25-16, 22-25, 25-16, 25-9) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 1

Halkbank – Nilufer Bld. 3-1 (28-26, 22-25, 28-26, 25-18)
Canakkale – Sariyer Bld 3-1 (25-15, 25-27, 25-19, 25-18)
Fenerbahce – Besiktas 3-0 (25-20, 25-16, 25-14)
Idmanocagi – Eczacibasi 0-3 (13-25, 13-25, 19-25)
Bursa B Sehir – Galatasaray 2-3 (15-25, 19-25, 25-18, 25-16, 12-15)

FECHA 12
Seramiksan – Halkbank 3-2 (20-25, 17-25, 25-22, 25-22, 15-11) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 8

Nilufer Bld – Canakkale Bld 1-3 (16-25, 25-21, 22-25, 23-25)
Eczacibasi – Bursa B Sehir Bld 3-0 (26-24, 25-20, 28-26)
Galatasaray – Vakifbank 0-3 (27-29, 21-25, 14-25)
Sariyer Bld – Fenerbahce 0-3 (21-25, 10-25, 13-25)
23/1 Besiktas – Idmanocagi

FECHA 11
Seramiksan – Canakkale Bld. 3-2 (25-18, 23-25, 24-26, 25-21, 15-10) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 10

Besiktas – Eczacibasi 0-3 (17-25, 13-25, 21-25)
Bursa B. Sehir Bld. – Vakifbank 0-3 (21-25, 20-25, 14-25)
Nilüfer Bld. – Fenerbahce 0-3 (13-25, 18-25, 19-25)
Galatasaray – Halkbank 3-1 (25-18, 25-15, 18-25, 25-15)
21/12 Sariyer Bld. – Idmanocagi

FECHA 10
Fenerbahce – Seramiksan 3-1 (23-25, 25-15, 25-18, 25-21) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich

Halkbank – Vakifbank 0-3 (25-27, 18-25, 17-25)
Canakkale Bld. – Galatasaray 0-3 (9-25, 16-25, 26-28)
Besiktas – Bursa B. Sehir 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)
Eczacibasi – Sariyer Bld. 3-0 (25-18, 26-24, 25-18)
Idmanocagi – Nilüfer Bld. 3-2 (21-25, 20-25, 25-20, 25-23, 16-14)

FECHA 9
Seramiksan – Idmanocagi 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 12

Galatasaray – Fenerbahce 1-3 (23-25, 22-25, 25-20, 24-26)
Vakifbank – Canakkale Bld 3-0 (25-17, 25-14, 25-18)
Nilüfer Bld. – Eczacibasi 2-3 (26-24, 26-24, 15-25, 19-25, 10-15)
Bursa B Sehir Bld. – Halkbank 3-1 (25-12, 20-25, 29-27, 25-21)
Sariyer Bld. – Besiktas 0-3 (22-25, 25-27, 23-25)

FECHA 8
Eczacibasi – Seramiksan 2-3 (20-25, 19-25, 26-24, 25-12, 13-15) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 10
Canakkale Bld. – Halkbank 2-3 (25-20, 24-26, 25-14, 22-25, 16-18)
Besiktas – Nilufer Bld 3-2 (25-10, 17-25, 25-20, 20-25m 15-9)
Sariyer Bld. – Bursa B Sehir Bld. 0-3 (17-25, 16-25, 25-27)
Fenerbahce – Vakifbank 0-3 (21-25, 19-25, 18-25)
Idmanocagi – Galatasaray 1-3 (33-31, 19-25, 21-25, 19-25)

FECHA 7
Seramiksan – Besiktas 1-3 (25-18, 20-25, 18-25, 22-25) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 6

Halkbank – Fenerbahce 0-3 (18-25, 20-25, 18-25)
Nilüfer Bld. – Sayifer Bld. 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)
Bursa B Sehir Bld. – Canakkale Bld. 2-3 (25-15, 17-25, 19-25, 25-17, 14-16)
Galatasaray – Eczacibasi 1-3 (31-33, 20-25, 25-20, 23-25)
Vakifbank – Idmanocagi 3-0 (25-23, 25-18, 26-24)

FECHA 6
Sariyer Bld. – Seramiksan 3-1 (21-25, 25-16, 25-19, 25-18) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 11

Ezcacibasi – Vakifbank 2-3 (29-27, 25-17, 22-25, 21-25, 10-15)
Nilufer Bld. – Bursa B. Sehir Bld 1-3 (21-25, 16-25, 25-18, 18-25)
Besiktas – Galatasaray 1-3 (25-20, 17-25, 12-25, 16-25)
Fenerbahce – Canakkale Bld. 2-3 (25-22, 22-25, 18-25, 25-19, 6-15)
Idmanocagi – Halkbank 3-1 (25-20, 25-27, 25-21, 25-15)

FECHA 5
Seramiksan – Nilufer Bld. 0-3 (21-25, 21-25, 20-25) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 6

Bursa B Sehir Bld. – Fenerbahce 1-3 (23-25, 19-25, 25-23, 23-25)
Canakkale Bld. – Idmanocagi 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, 25-23)
Galatasaray – Sariyer Bld. 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-21)
Vakifbank – Besiktas 3-0 (25-13, 25-21, 25-21)
Halkbank – Eczacibasi 1-3 (30-28, 18-25, 23-25, 20-25)

FECHA 4
Seramiksan – Bursa B Sehir Bld. 1-3 (13-25, 25-17, 26-28, 18-25) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich

Eczacibasi – Canakkale Bld. 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-9)
Nilüfer Bld. – Galatasaray 0-3 (22-25, 18-25, 16-25)
Besiktas – Halkbank 3-0 (29-27, 25-16, 25-21)
Sariyer Bld. – Vikifbank 1-3 (26-24, 8-25, 22-25, 11-25)
Idmanocagi – Fenerbahce 0-3 (15-25, 20-25, 19-25)

FECHA 3
Galatasaray – Seramiksan 3-0 (25-12, 25-15, 25-9) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich

Halkbank – Sariyer Bld. 3-1 (25-21, 22-25, 25-22, 28-26)
Bursa B.Sehir Bld – Idmanocagi 3-0 (25-11, 25-13, 25-17)
Canakkale Bld. – Besiktas 3-0 (25-17, 25-22, 26-24)
Vakifbank – Nilufer Bld. 3-0 (25-14, 25-18, 25-23)
Fenerbahce – Eczacibasi 1-3 (22-25, 25-18, 23-25, 22-25)

FECHA 2
Seramiksan – Vakifbank 0-3 (21-25, 17-25, 13-25) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 10

Galatasaray – Bursa B. Sehir Bld 2-3 (21-25, 25-23, 20-25, 27-25, 10-15)
Besiktas – Fenerbahce 0-3 (23-25, 19-25, 23-25)
Sariyer Bld. – Canakkale Bld. 0-3 (20-25, 26-28, 26-28)
Nilufer Bld. – Halkbank 0-3 (22-25, 15-25, 18-25)
Eczacibasi Vitra – Idman Ocagi 3-0 (31-29, 25-20, 27-25)

FECHA 1
Halkbank – Seramiksan 3-2 (25-20, 25-13, 21-25, 19-25, 15-11) ESTADÍSTICAS
S: Yamila Nizetich 15

Idman Ocagi – Besiktas 1-3 (25-18, 14-25, 21-25, 19-25)
Canakkale Bld. – Nilufer Bld. 3-1 (16-25, 28-26, 25-23, 25-14)
Fenerbahce – Sariyer Bld. 3-1 (25-15, 25-27, 25-12, 25-23)
Bursa B. Sehir Bld – Eczacibasi 3-2 (25-19, 25-22, 19-25, 19-25, 16-14)
Vakifbank – Galatasaray 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)

TABLA DE POSICIONES

Comentarios

comentarios

Relacionadas


Desarrollo Web Efemosse Sistemas