Nacional Sub 17: Santa Fe festejó en la rama femenina; Metro, el nuevo campeón masculino

by Eugenia Candal
1k views

Este domingo finalizó un inolvidable Campeonato Nacional Sub 17 en Rosario con la consagración de Santa Fe en la rama femenina luego de ganarle a Córdoba y de la Selección Metropolitana en el masculino, ante los locales. Entre Ríos y Buenos Aires completaron los podios.

En el masculino, ambas semifinales se definieron en sets corridos. Metro le ganó por ese resultado a Córdoba y Santa Fe fue contundente contra Buenos Aires. En tanto, el duelo por un lugar en el podio fue para Buenos Aires, que cerró un buen torneo ante los cordobeses. A su vez, Mendoza ganó sus dos partidos de la jornada y terminó quinto.

En la rama femenina, Córdoba no dejó jugar a la Metro en su semifinal, ganó 3-0 y así siguió en carrera en la defensa del título que logró en Tucumán, en 2018. Por su parte, Santa Fe no empezó bien contra Entre Ríos, pero se recuperó a partir del segundo parcial y se quedó con este cruce de semi por 3-1.

En el partido por el tercer lugar, Entre Ríos fue sólido contra la Metro y así logró subirse al podio en Rosario.

En Provincial y con más de mil personas en las tribunas, comenzaron las finales Sub 17. Y sendos partidos fueron similares. El equipo masculino de la Metro y las chicas de Santa Fe dominaron prácticamente de punta a punta sus partidos y se consagraron campeones con victorias claras por 3-0.

Luego fue el turno de la entrega de premios con la palabra de Claudio Verasio y Jorge Torres. Además de las selecciones destacadas, también se distinguió a Tomás Capogrosso y Bianca Cugno como los mejores jugadores del torneo.

Masculino Día 4

13-16| La Rioja-Misiones 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)
13-16| Corrientes-San Luis 3-1 (25-27, 25-21, 25-19, 25-20)
9-12| Río Negro-La Pampa 2-3 (23-25, 25-22, 18-25, 25-12, 10-15)
9-12| Entre Ríos-Formosa 3-0 (25-10, 25-15, 25-15)
5-8| Tucumán-Mendoza 0-3 (19-25, 22-25, 23-25)
5-8| San Juan-Chaco 3-1 (26-24, 25-23, 23-25, 17-25)

Semi| Santa Fe-Buenos Aires 3-0 (25-9, 25-20, 25-23)
Semi| Metro-Córdoba 3-0 (25-12, 25-18, 25-10)

15 | San Luis-Misiones 2-3 (25-13, 23-25, 25-19, 17-25, 12-15)
13 | La Rioja-Corrientes 0-3 (34-36, 15-25, 24-26)
11 | Río Negro-Formosa 3-0 (25-22, 28-26, 25-20)
9 | La Pampa-Entre Ríos 3-2 (15-25, 13-25, 25-23, 25-23, 15-13)
7 | Tucumán-Chaco 2-3 (26-24, 17-25, 25-17, 23-25, 6-15
5 | San Juan-Mendoza 2-3 (25-27, 26-24, 25-19, 24-26, 13-15)
3 | Córdoba-Buenos Aires 1-3 (18-25, 23-25, 25-21, 14-25)
Final | Metro-Santa Fe 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)

POSICIONES FINALES

1 Metro
2 Santa Fe
3 Buenos Aires
4 Córdoba
5 Mendoza
6 San Juan
7 Chaco
8 Tucumán
9 La Pampa
10 Entre Ríos
11 Río Negro
12 Formosa
13 Corrientes
14 La Rioja
15 Misiones
16 San Luis

Femenino Día 4

13-15 | La Pampa-Corrientes 3-1 (26-28, 27-25, 25-21, 26-24)
5-8 | San Juan-Buenos Aires 2-3 (25-21, 17-25, 22-25, 25-20, 16-18)
5-8 | Chaco-Mendoza 2-3 (19-25, 25-22, 21-25, 25-20, 11-15)
9-12 | Formosa-La Rioja 3-0 (25-13, 25-19, 25-14)
9-12 | Río Negro-Misiones 3-0 (25-22, 25-21, 25-18)
Semi | Santa Fe-Entre Ríos 3-1 (22-25, 25-10, 25-19, 25-18)
Semi | Metro-Córdoba 0-3 (21-25, 11-25, 18-25)

13-15 | San Luis-La Pampa 2-3 (22-25, 19-25, 25-20, 25-20, 13-15)
9-12 | La Rioja-Misiones 3-0 (25-23, 25-21, 25-18)
9-12 | Formosa-Río Negro 1-3 (14-25, 25-23, 24-26, 19-25)
7 | San Juan-Chaco 0-3 (16-25, 14-25, 17-25)
5 | Buenos Aires-Mendoza 3-0 (25-20, 25-15, 25-23)
3 | Entre Ríos-Metro 3-0 (25-23, 25-15, 27-25)
Final: Santa Fe-Córdoba 3-0 (25-15, 25-22, 25-12)

POSICIONES FINALES

1 Santa Fe
2 Córdoba
3 Entre Ríos
4 Metropolitana
5 Buenos Aires
6 Mendoza
7 San Juan
8 Chaco
9 Formosa
10 Río Negro
11 La Rioja
12 Misiones
13 La Pampa
14 San Luis
15 Corrientes

Comentarios

comentarios

Relacionadas


Desarrollo Web Efemosse Sistemas