Nacionales Sub 13 y Sub 17: Primer día de juego en Santa Fe y Rosario

by Eugenia Candal
1k views

Este jueves, Rosario vivió una jornada inolvidable en el primer día de competencia del Nacional Sub 17 en ambas ramas. Por la tarde se realizó el acto de apertura en el Club Provincial, sede principal, con la presencia de los 31 equipos participantes.

Por la mañana, la acción se llevó a cabo en Provincial, pero además en el Club Sonder, El Tala, Sportsmen y Complejo Belgrano. En tanto, ya por la tarde se jugó en las cinco canchas en simultáneo de Provincial.

En total, esta jornada inicial se jugaron 12 partidos de la rama femenina y 16 del masculino, rama que este viernes al mediodía terminará su fase inicial.

En la cancha central del Club Provincial, que estrenó piso para este torneo nacional, cerca de las 6 de la tarde se realizó el acto de apertura del torneo con la participación de todas las federaciones, como así también las autoridades de la Asociación Rosarina y de la FeVA.

Nacional Sub 17 – Resultados

Día 1 Masculino

(D) San Juan-Corrientes 3-0 (25-19, 25-23, 25-16)
(D) Buenos Aires-Entre Ríos 3-0 (28-26, 25-20, 25-23)
(C) Metro-Río Negro 3-0 (25-18, 25-18, 25-14)
(B) Tucumán-San Luis 3-1 (22-25, 25-21, 25-23, 25-10)
(B) Chaco-Formosa 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)
(C) Mendoza-Misiones 3-0 (25-18, 25-15, 25-20)
(A) Santa Fe-La Rioja 3-0 (25-9, 25-18, 25-12)
(A) Córdoba-La Pampa 3-0 (25-20, 25-13, 25-16)
(D) San Juan-Entre Ríos 3-0 (25-16, 25-17, 25-17)
(D) Buenos Aires-Corrientes 3-0 (25-12, 25-20, 25-9)
(A) Santa Fe-La Pampa 3-0 (25-15, 25-19, 25-16)
(A) Córdoba-La Rioja 3-0 (25-11, 25-16, 25-22)
(C) Mendoza-Río Negro 3-0 (25-21, 25-14, 25-22)
(C) Metro-Misiones 3-0 (25-9, 25-10, 25-20)
(B) Chaco-San Luis 3-0 (25-14, 25-13, 25-15)
(B) Tucumán-Formosa 1-3 (21-25, 29-27, 23-25, 21-25)

Día 1 Femenino

(B) Córdoba-Río Negro 3-0 (25-18, 25-11, 25-11)
(B) Buenos Aires-La Pampa 3-0 (25-14, 25-18, 25-12)
(C) Metro-San Luis 3-0 (25-15, 25-12, 25-12)
(C) Chaco-Formosa 3-0 (25-18, 25-18, 25-21)
(A) San Juan-Misiones 3-0 (25-21, 25-14, 25-16)
(A) Santa Fe-Corrientes 3-0 (25-5, 25-13, 25-9)
(B) Córdoba-La Pampa 3-1 (25-8, 23-25, 25-9, 25-10)
(B) Buenos Aires-Mendoza 3-0 (25-17, 25-17, 25-21)
(C) Metro-Formosa 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)
(C) Chaco-La Rioja 3-0 (25-16, 25-15, 25-21)
(A) San Juan-Entre Ríos 0-3 (23-25, 20-25, 14-25)
(A) Santa Fe-Misiones 3-0 (25-7, 25-3, 25-12)

RESULTADOS DIA 1 SUB 13

RAMA MASC – SEDE GIMNASIA – COLON

RNE  3 – CHA 1 – 27-25, 14-25, 25-20, 25-19
BUE 3 – LPA 0 – 25-15, 25-18, 25-5
SJU 3 – ERI 1 – 25-11, 19-25, 25-17, 25-22
SFE 3 – SAL 0 – 25-4, 25-11 , 25-11
RNE 3 – FSA 0 – 25-21, 25-17, 25-21
BUE 1 – CHA 3 – 25-16, 26-28, 16-25, 20-25
SJU 3 – MZA 0 – 25-23, 26-24, 25-21
SFE 3 – ERI 0 – 25-12, 25-10, 25-12

RESULTADOS DIA 1
RAMA FEM
ERI 3 – RNE 0 – 25-13, 25-11,  25-9
CHA 3 – LPA 0 – 25-13, 25-12, 25-9
MZA 3 – SAN LUIS 1 – 21-25, 25-10, 25-9 ,  25-23
BUE 3 – MIS 0 – 25-6, 25-7 y 25-14
FSA 3 – SJU 2 – 25-17, 13-25, 29-27, 19-25,  15-6
SFE 3 – SAL 0 – 25-8, 25-8 , 25-11
CHA 3 – RNE 1 – 19-25, 25-22, 25-21, 25-17
ERI 3 – SLU 0 – 25-12, 25-14, 25-19
MZA 3 – LPA 0 – 25-23, 25-19, 25-20
BUE 3 – SJU 0 – 25-19, 25-8, 25-19
FSA 3 – SAL 1 – 21-25, 25-20, 25-22, 25-13
SFE 3 – MIS 0 – 25-13, 25-15, 25-11 

Comentarios

comentarios

Relacionadas


Desarrollo Web Efemosse Sistemas